Storflash
Storflash Heizöle sind anwenderspezifische Spezialprodukte. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Brennstoffen liegen neben einem Preisvorteil beim vereinfachten Handling und niedrigeren Emissionen. Storflash ist DIN konform und wird unter Beachtung der REACH-Forderungen ausgeliefert.
Storflash 60
Heizöl R-LS DIN 51 603-4: 1998-04
Durch ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem garantiert STORIMPEX Im- und Export die Einhaltung unserer Qualitätsparameter.
| Eigenschaften | Einheit | Spezifische Daten | Typische Daten | Prüfung nach |
|---|---|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | g/ml | < 0,920 | 0,880 | DIN 51 757 |
| Flammpunkt i.g. T. | °C | > 61 | 72 | DIN EN 22 719 |
| Viskosität bei 20°C | mm²/s | < 20 | 16 | DIN 51 562-1 |
| Conradson | Massenant. % | < 0,2 | 0,08 | DIN 51 551-1 |
| Schwefelgehalt | Massenant. % | < 0,5 | 0,46 | DIN 51 400-1 |
| Wassergehalt | Massenant. % | < 0,1 | 0,04 | DIN ISO 3733 |
| Heizwert | MJ/kg | > 42 | 42,9 | DIN 51 900-1 |
| Oxidasche | Massenant. % | < 0,01 | 0,0065 | EN ISO 6245 |
| Sedimente | Massenant. mg/kg | < 200 | 95 | DIN ISO 3735 |
| Pourpoint | °C | < - 10 | - 18 | DIN ISO 3016 |
| Chlor | Massenant. mg/kg | < 300 | 78 | DIN 51 577-1 |
| PCB | Massenant. mg/kg | n.n. | n.n. | DIN 51 527-1 |
Ein Produkt der STORIMPEX Im- und Export GmbH
Erstellt: Qualitätskontrolle Im- und Export GmbH, Stand 1998
Überarbeitet: durch Mario Roewer 14.10.2005
Storflash 400
Heizöl schwer
Durch ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem garantiert STORIMPEX Im- und Export die Einhaltung unserer Qualitätsparameter.
| Eigenschaften | Einheit | SpezifischeDaten | Prüfung nach |
|---|---|---|---|
| Dicht bei 15°C | g/ml | 0,900 | DIN 51 757 |
| Flammpunkt PM | °C | > 80 | DIN EN 22 719 |
| Viskosität bei 40°C | cSt | 500 | DIN 51 562-1 |
| Viskosität bei 100°C | cSt | 25,3 | DIN 51 562-1 |
| Pourpoint | °C | - 15 | ISO 3016 |
| Schwefelgehalt | Ma. % | < 1 | DIN 51 400-3 |
| Wassergehalt | Ma. % | < 0,5 | DIN ISO 3733 |
| Heizwert | MJ/kg | > 40 | DIN 51 900-1 |
| Oxidasche | Ma. % | < 3 | EN ISO 6245 |
| PCB | mg/kg | n.b. | DIN 51527-1 |
| Chlor | Gew.% | < 0,3 | DIN 51 408-1 |
Ein Produkt der STORIMPEX Im- und Export GmbH
Erstellt: Qualitätskontrolle Im- und Export GmbH, Stand 2001
Überarbeitet: durch Mario Roewer 14.10.2005
Storflash 450
Heizöl schwer
Durch ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem garantiert STORIMPEX Im- und Export die Einhaltung unserer Qualitätsparameter.
| Eigenschaften | Einheit | SpezifischeDaten | Prüfung nach |
|---|---|---|---|
| Dicht bei 15°C | g/ml | < 0,950 | DIN 51 757 |
| Flammpunkt PM | °C | > 80 | DIN EN 22 719 |
| Viskosität bei 40°C | cSt | < 100 | DIN 51 562-1 |
| Chlor | Gew.% | < 0,1 | DIN 51 408-1 |
| Pourpoint | °C | < – 15 | ISO 3016 |
| Schwefelgehalt | Ma. % | < 1 | DIN 51 400-3 |
| Wassergehalt | Ma. % | Max. 10 | DIN ISO 3733 |
| Heizwert | MJ/kg | > 38 | DIN 51 900-1 |
| Oxidasche | Ma. % | < 1 | EN ISO 6245 |
| PCB | mg/kg | < 2 | DIN 51527-1 |
| Benzapyren | mg/kg | < 50 | DIN 51527 |
Ein Produkt der STORIMPEX Im- und Export GmbH
Erstellt: Qualitätskontrolle Im- und Export GmbH, Stand 2004
Überarbeitet: durch Mario Roewer 14.10.2005
Storflash 500
Heizöl schwer, Erstraffinat nach DIN 51603 Teil 5, S max. 0,5%
Durch ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem garantiert STORIMPEX Im- und Export die Einhaltung unserer Qualitätsparameter.
| Eigenschaften | Einheit | SpezifischeDaten | Typische Daten | Prüfung nach |
|---|---|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | g/ml | 0,865-0,930 | 0,870 - 0,890 | DIN 51 757 |
| Flammpunkt PM | °C | > 150 | 181 – 196 | DIN EN 22 719 |
| Viskosität bei 40°C | CSt | 25 | 18 - 25 | DIN 51 562-1 |
| Viskosität bei 55°C | CSt | 15 | 12 - 15 | DIN 51 562-1 |
| Pourpoint | °C | 35 | 33 - 37 | ISO 3016 |
| Schwefelgehalt | Ma. % | < 0,5 | 0,35 – 0,43 | DIN 51 400-3 |
| Wassergehalt | Ma. % | < 0,1 | 0,05 | DIN ISO 3733 |
| Heizwert | MJ/kg | 41,6 | 41,6 – 43,2 | DIN 51 900-1 |
| Oxidasche | Ma. % | < 0,005 | 0,002 – 0,004 | EN ISO 6245 |
| Sedimentgehalt | Ma. % | < 0,05 | 0,02 | DIN ISO 3735 |
| Conradson | Ma. % | 0,05 - 0,20 | 0,02 | DIN 51577-1 |
Ein Produkt der STORIMPEX Im- und Export GmbH
Erstellt: Qualitätskontrolle Im- und Export GmbH, Stand 2003
Überarbeitet: durch Mario Roewer 14.10.2005



